Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 5.000.000 | 28.362.000 | -23.362.000 |
4.1.1.90 Lain-lain | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 6.000.000 | 19.350.000 | -13.350.000 |
4.1.2.08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
4.1.2.90 Lain-lain | 5.000.000 | 5.591.717 | -591.717 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.858.835.000 | 1.812.035.000 | 46.800.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 318.467.615 | 286.891.000 | 31.576.615 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 1.073.401.000 | 715.600.800 | 357.800.200 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 875.000.000 | 875.000.000 | 0 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 470.000.000 | 470.000.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 8.000.000 | 6.533.087 | 1.466.913 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.528.000 | 31.704.960 | 16.823.040 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
5.1.1.91 | 4.852.800 | 3.235.200 | 1.617.600 |
5.1.1.92 | 970.560 | 647.040 | 323.520 |
5.1.1.93 | 5.679.280 | 5.679.280 | 0 |
5.1.1.95 | 4.800.000 | 3.200.000 | 1.600.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 407.532.000 | 266.254.240 | 141.277.760 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 68.400.000 | 45.600.000 | 22.800.000 |
5.1.2.91 | 45.649.740 | 45.649.740 | 0 |
5.1.2.92 | 41.624.880 | 27.749.920 | 13.874.960 |
5.1.2.93 | 36.840.000 | 24.560.000 | 12.280.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.547.352 | 1.031.568 | 515.784 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 19.123.680 | 12.749.072 | 6.374.608 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 84.000.000 | 56.000.000 | 28.000.000 |
5.1.4.06 | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 |
5.1.6.01 | 100.800.000 | 67.200.000 | 33.600.000 |
5.1.6.02 | 10.080.000 | 6.720.000 | 3.360.000 |
5.1.6.03 | 3.024.000 | 2.016.000 | 1.008.000 |
5.1.6.04 | 9.932.000 | 9.932.000 | 0 |
5.1.6.05 | 5.280.000 | 3.520.000 | 1.760.000 |
5.1.7.01 | 75.600.000 | 50.400.000 | 25.200.000 |
5.1.7.02 | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |
5.1.8.01 | 7.056.000 | 4.704.000 | 2.352.000 |
5.1.8.02 | 10.831.464 | 7.220.968 | 3.610.496 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 30.089.772 | 8.817.000 | 21.272.772 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.000.000 | 270.000 | 730.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 2.733.500 | 331.000 | 2.402.500 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 2.700.000 | 750.000 | 1.950.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 23.634.500 | 7.767.350 | 15.867.150 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 405.724.000 | 159.297.500 | 246.426.500 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 |
5.2.1.90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 24.395.000 | 2.000.000 | 22.395.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 100.090.000 | 34.650.000 | 65.440.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 50.200.000 | 9.250.000 | 40.950.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 54.125.000 | 14.830.000 | 39.295.000 |
5.2.2.06 | 45.000.000 | 30.000.000 | 15.000.000 |
5.2.2.08 | 28.325.000 | 14.805.000 | 13.520.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 24.600.000 | 9.600.000 | 15.000.000 |
5.2.2.91 | 38.460.000 | 17.355.000 | 21.105.000 |
5.2.2.92 | 750.000 | 750.000 | 0 |
5.2.2.93 | 19.920.000 | 4.980.000 | 14.940.000 |
5.2.2.94 | 8.800.000 | 3.200.000 | 5.600.000 |
5.2.2.96 | 150.000 | 150.000 | 0 |
5.2.2.98 | 2.750.000 | 500.000 | 2.250.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 3.650.000 | 200.000 | 3.450.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 350.000 | 0 | 350.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 23.200.000 | 11.300.000 | 11.900.000 |
5.2.4.91 | 2.225.000 | 0 | 2.225.000 |
5.2.4.92 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 |
5.2.4.93 | 1.200.000 | 300.000 | 900.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 12.000.000 | 6.197.720 | 5.802.280 |
5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon | 600.000 | 274.856 | 325.144 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 60.545.952 | 54.578.130 | 5.967.822 |
5.2.5.08 | 42.000.000 | 28.000.000 | 14.000.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 25.000.000 | 24.819.600 | 180.400 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 870.000 | 0 | 870.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.000.000 | 2.361.000 | 1.639.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 650.000 | 600.000 | 50.000 |
5.2.6.90 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 250.000 | 250.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 83.530.000 | 41.500.000 | 42.030.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 163.500.000 | 125.000.000 | 38.500.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 31.600.000 | 22.650.000 | 8.950.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 837.665.000 | 823.890.000 | 13.775.000 |
5.2.7.91 | 31.242.000 | 12.317.000 | 18.925.000 |
5.2.7.92 | 13.900.000 | 11.650.000 | 2.250.000 |
5.2.7.93 | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 |
5.2.7.95 | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 |
5.2.7.96 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
5.2.7.98 | 121.628.000 | 121.628.000 | 0 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 196.715.000 | 88.813.000 | 107.902.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 18.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 27.000.000 | 26.900.000 | 100.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 300.000.000 | 299.845.500 | 154.500 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.915.000 | 0 | 3.915.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 11.730.000 | 7.350.000 | 4.380.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 163.925.000 | 27.519.000 | 136.406.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.400.000 | 1.500.000 | 900.000 |
5.3.4.06 | 1.330.000 | 0 | 1.330.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 28.360.000 | 0 | 28.360.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 96.230.000 | 0 | 96.230.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.300.000 | 450.000 | 1.850.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 7.060.000 | 5.460.000 | 1.600.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 101.292.000 | 80.306.000 | 20.986.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
5.3.7.06 | 505.000 | 255.000 | 250.000 |
5.3.8.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.950.000 | 1.250.000 | 700.000 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 91.720.670 | 91.520.670 | 200.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 237.010.036 | 124.800.000 | 112.210.036 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 161.443.571 | 161.443.571 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |